
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي USD | 559 | 562 | - | 2019-11-10 10:37:12 |
| ريال سعودي SAR | 147.5 | 148 | - | 2019-11-10 10:37:37 |
| يورو EUR | 620.49 | 623.82 | - | 2019-11-10 11:27:50 |
| جنية استرليني GBP | 721.11 | 724.98 | - | 2019-11-10 11:29:36 |
| درهم اماراتي AED | 150.93 | 151.74 | - | 2019-11-10 11:29:17 |
| دولار كندي CAD | 424.84 | 427.12 | - | 2019-11-10 11:30:04 |
| دولار استرالي AUD | 393.3 | 398.82 | 2019-11-06 17:19:52 | |
| فرنك سويسري CHF | 564.59 | 571.66 | 2019-10-29 15:03:29 | |
| دينار كويتي KWD | 1839.11 | 1848.98 | 2019-11-10 11:50:19 | |
| دينار اردني JOD | 788.19 | 792.42 | 2019-11-10 11:50:00 | |
| ريال عماني OMR | 1453.4 | 1461.2 | 2019-11-10 11:47:24 | |
| ريال قطري QAR | 150.93 | 151.74 | 2019-11-10 11:46:31 | |
| جنيه مصري EGP | 34.66 | 34.84 | 2019-11-10 11:46:03 |
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدن الأحد 10-11-2019
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي USD | 560 | 570 | 2019-11-10 11:10:00 | |
| ريال سعودي SAR | 147.5 | 149 | 2019-11-10 11:10:14 | |
| يورو EUR | 639 | 647 | 2019-11-10 11:13:46 | |
| جنية استرليني GBP | 745 | 749 | 2019-11-07 18:11:46 | |
| درهم اماراتي AED | 156.6 | 157.95 | 2019-11-06 17:32:48 |
تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في عدن الآن او السوق السوداء