2019/12/02
تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الإثنين 02/12/2019

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الاثنين 02-12-2019، حسب موقع "صحافة نت اليمن":

 

صنعاء

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي USD 578 581   2019-12-02 08:33:20
ريال سعودي SAR 152.4 152.7 - 2019-12-02 08:34:24
يورو EUR 635.8 639.1   2019-12-01 09:59:01
جنية استرليني GBP 751.4 755.3   2019-12-01 10:00:23
درهم اماراتي AED 156.3 157   2019-12-01 20:31:10
دولار كندي CAD 439.28 441.56   2019-12-01 10:09:08
دولار استرالي AUD 399.51 401.58   2019-11-30 10:22:38
فرنك سويسري CHF 584.79 587.82   2019-11-30 10:22:52
دينار كويتي KWD 1901.62 1911.49   2019-12-01 10:09:36
دينار اردني JOD 816.39 820.62   2019-11-30 10:23:42
ريال عماني OMR 1505.4 1513.2   2019-11-30 10:23:47
ريال قطري QAR 156.33 157.14   2019-11-30 10:24:04
جنيه مصري EGP 35.9 36.08   2019-11-30 10:24:15

عدن

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي USD 588 591   2019-12-02 10:20:18
ريال سعودي SAR 154.5 155 - 2019-12-02 10:20:36
يورو EUR 643.5 649   2019-12-01 17:00:20
جنية استرليني GBP 760.5 767   2019-12-01 17:01:37
درهم اماراتي AED 157.95 159.3   2019-12-01 17:00:57

 

تم طباعة هذه الخبر من موقع تعز أونلاين www.taizonline.com - رابط الخبر: http://taizonline.com/news24527.html