صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 598.5 | 600.5 | - | 2020-04-26 13:12:20 |
ريال سعودي | 157.8 | 158.1 | 2020-04-26 15:15:08 | |
يورو | 645.84 | 647.46 | 2020-04-22 09:54:01 | |
جنية استرليني | 736.77 | 738.62 | 2020-04-21 16:49:54 | |
درهم اماراتي | 161.46 | 161.86 | 2020-04-22 09:55:21 | |
دولار كندي | 425.64 | 426.71 | 2020-04-19 16:51:28 | |
دولار استرالي | 383.68 | 384.64 | 2020-04-19 16:51:54 | |
فرنك سويسري | 617.49 | 619.03 | 2020-04-19 16:52:28 | |
دينار كويتي | 1941.23 | 1944.46 | 2020-03-29 19:59:02 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1568.61 | 1571.22 | 2020-03-29 19:58:06 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 38.46 | 38.53 | 2020-03-29 19:56:48 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 5.05 | 5.06 | 2020-03-29 19:55:10 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 102.17 | 102.34 | 2020-03-29 19:54:29 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 676 | 681 | 2020-04-26 13:41:08 | |
ريال سعودي | 178 | 178.5 | 2020-04-26 13:41:38 | |
يورو | 731.39 | 736.84 | 2020-04-19 16:53:58 | |
جنية استرليني | 838.75 | 845 | 2020-04-19 16:54:05 | |
درهم اماراتي | 181.17 | 182.52 | 2020-04-19 16:54:48 | |
دولار كندي | 476.41 | 479.96 | 2020-04-19 16:57:11 | |
دولار استرالي | 429.44 | 432.64 | 2020-04-19 16:55:42 | |
فرنك سويسري | 691.13 | 696.28 | 2020-04-19 17:04:24 |