وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى
ويعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن لمتابعي "تعز أونلاين"التعرف على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي` | 610 | 615 |
الريال السعودي | 160 | 161 |
الدرهم الإماراتي | 162 | 164 |
اليورو الأوروبي | 679 | 685 |
الجنيه الاسترليني | 766 | 772 |
الدولار الكندي | 381 | 392 |
جنيه مصري | 32 | 33 |
الريال القطري | 163 | 166 |
الدينار الكويتي | 1964 | 1979 |
الريال العماني | 1554 | 1566 |
الدينار الأردني | 832 | 840 |
الدينار البحريني | 1590 | 1602 |
الرنجت الماليزي | 141 | 143 |
رمبي صيني | 72 | 76 |
دينار جزائري | 5 | 8 |
دينار ليبي | 360 | 375 |
ليرة تركي | 105 | 107 |
روبية هندي | 8 | 100 |
بير أثيوبي | 20 | 22 |
فرنك سويسري | 486 | 510 |
دولار أسترالي | 662 |
678 |