أرشيفية

تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 07/01/2020

أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن اليوم الثلاثاء 07/01/2020 بحسب موقع "صحافة نت اليمن" الإخباري:

 

صنعاء:

العملة شراء  بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  581  584   2020-01-07 10:12:55
ريال سعودي  153.3  153.7 2020-01-07 10:13:26
يورو  651.84  654.08   2020-01-06 16:12:09
جنية استرليني  761.11  763.73   2020-01-04 12:43:05
درهم اماراتي  157.14  157.68   2020-01-06 16:12:47
دولار كندي  442.32  443.84   2020-01-06 16:13:52
دولار استرالي  398.82  439.28   2019-12-29 20:59:08
فرنك سويسري  576.3  582.42   2019-12-28 14:06:56
دينار كويتي  1858.85  1878.59   2019-12-28 14:08:18
دينار اردني  796.65  805.11   2019-12-28 14:17:56
ريال عماني  1469  1484.6   2019-12-28 14:17:28
ريال قطري  152.55  154.17   2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري  35.03  35.4   2019-12-28 14:16:44
رمبي صيني  79.1  79.94   2019-12-28 14:16:27
دينار جزائري  4.86  4.87   2019-12-25 16:46:50
دينار ليبي  411.09  413.22   2019-11-30 10:26:17
ليرة تركي  96.05  97.07   2019-12-28 14:16:15
رينغيت ماليزي  135.6  137.04   2019-12-28 14:14:54
روبية هندي  7.91  7.99   2019-12-28 14:14:30
بير اثيوبي  19.21  19.41   2019-12-28 14:14:09

 

عدن:

العملة شراء بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  627  632   2020-01-07 10:13:50
ريال سعودي  165  166   2020-01-07 10:14:17
يورو  702.24  705.6   2020-01-06 16:16:30
جنية استرليني  821.37  825.3   2020-01-06 16:17:30
درهم اماراتي  169.29  170.1   2020-01-06 16:16:53
دولار كندي  476.52  478.8   2020-01-06 16:18:16
دولار استرالي  419.52  421.59   2019-12-25 16:48:49
فرنك سويسري  620.16  623.22   2019-12-25 16:49:26