أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الخميس 23-01-2020، بحسب موقع "صحافة نت اليمن":
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 584 | 588 | 2020-01-23 09:12:15 | |
ريال سعودي | 154 | 155 | 2020-01-23 09:12:55 | |
يورو | 651.84 | 654.08 | 2020-01-06 16:12:09 | |
جنية استرليني | 780.76 | 784.69 | 2020-01-22 18:24:45 | |
درهم اماراتي | 157.14 | 157.68 | 2020-01-06 16:12:47 | |
دولار كندي | 442.32 | 443.84 | 2020-01-06 16:13:52 | |
دولار استرالي | 398.82 | 439.28 | 2019-12-29 20:59:08 | |
فرنك سويسري | 576.3 | 582.42 | 2019-12-28 14:06:56 | |
دينار كويتي | 1858.85 | 1878.59 | 2019-12-28 14:08:18 | |
دينار اردني | 840.36 | 844.59 | 2020-01-22 18:26:18 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 662 | 668 | 2020-01-23 09:17:04 | |
ريال سعودي | 174 | 175 | 2020-01-23 09:17:55 | |
يورو | 702.24 | 705.6 | 2020-01-06 16:16:30 | |
جنية استرليني | 821.37 | 825.3 | 2020-01-06 16:17:30 | |
درهم اماراتي | 169.29 | 170.1 | 2020-01-06 16:16:53 |