أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الثلاثاء 18-02-2020، بحسب موقع "صحافة نت اليمن":
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 597 | 599 | 2020-02-17 21:25:05 | |
ريال سعودي | 157.4 | 157.7 | - | 2020-02-17 17:24:47 |
يورو | 643.68 | 646.38 | 2020-02-16 18:12:42 | |
جنية استرليني | 780.76 | 784.04 | 2020-02-16 18:14:10 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.6 | 2020-02-16 18:26:16 | |
دولار كندي | 452.96 | 454.86 | 2020-02-16 18:26:41 | |
دولار استرالي | 398.82 | 439.28 | 2019-12-29 20:59:08 | |
فرنك سويسري | 576.3 | 582.42 | 2019-12-28 14:06:56 | |
دينار كويتي | 1858.85 | 1878.59 | 2019-12-28 14:08:18 | |
دينار اردني | 840.36 | 844.59 | 2020-01-22 18:26:18 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 663 | 666 | 2020-02-17 17:32:02 | |
ريال سعودي | 174.5 | 175.2 | 2020-02-17 17:33:11 | |
يورو | 720.5 | 727 | 2020-02-02 21:19:23 | |
جنية استرليني | 821.37 | 825.3 | 2020-01-06 16:17:30 | |
درهم اماراتي | 175.5 | 177.12 | 2020-01-25 18:47:49 |