أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الأثنين 02-03-2020، بحسب موقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 596 | 598 | - | 2020-03-02 09:51:28 |
ريال سعودي | 157.4 | 157.6 | 2020-03-02 10:02:41 | |
يورو | 644.76 | 646.38 | 2020-02-29 16:10:56 | |
جنية استرليني | 781.42 | 783.38 | 2020-02-29 21:20:09 | |
درهم اماراتي | 161.19 | 161.6 | 2020-02-29 16:11:18 | |
دولار كندي | 452.96 | 454.86 | 2020-02-16 18:26:41 | |
دولار استرالي | 398.82 | 439.28 | 2019-12-29 20:59:08 | |
فرنك سويسري | 576.3 | 582.42 | 2019-12-28 14:06:56 | |
دينار كويتي | 1858.85 | 1878.59 | 2019-12-28 14:08:18 | |
دينار اردني | 840.36 | 844.59 | 2020-01-22 18:26:18 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 646 | 652 | 2020-03-02 10:16:16 | |
ريال سعودي | 170 | 171 | 2020-03-02 10:16:30 | |
يورو | 706.32 | 710.64 | 2020-02-29 16:30:45 | |
جنية استرليني | 856.74 | 861.98 | 2020-02-29 16:32:19 | |
درهم اماراتي | 176.58 | 177.66 | 2020-02-29 16:31:54 |