أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الأحد 08-03-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 596 | 598 | - | 2020-03-07 16:00:55 |
ريال سعودي | 157.5 | 157.8 | - | 2020-03-07 18:00:21 |
يورو | 673.48 | 675.74 | 2020-03-07 10:47:44 | |
جنية استرليني | 774.8 | 777.4 | 2020-03-07 10:48:24 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | 2020-03-07 10:47:58 | |
دولار كندي | 452.96 | 454.48 | 2020-03-07 10:48:36 | |
دولار استرالي | 411.24 | 412.62 | 2020-03-07 10:49:06 | |
فرنك سويسري | 637.72 | 639.86 | 2020-03-07 10:49:47 | |
دينار كويتي | 1960.84 | 1967.42 | 2020-03-07 16:53:33 | |
دينار اردني | 840.36 | 843.18 | 2020-03-07 16:54:52 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 653 | 658 | 2020-03-07 21:55:50 | |
ريال سعودي | 171.8 | 172.8 | 2020-03-07 22:57:26 | |
يورو | 734.5 | 741.28 | 2020-03-07 16:57:20 | |
جنية استرليني | 845 | 852.8 | 2020-03-07 16:58:05 | |
درهم اماراتي | 175.5 | 177.12 | 2020-03-07 16:57:47 |