أرشيفية

تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 10/03/2020

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الثلاثاء 10-03-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"

صنعاء: 

العملة شراء  بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  598  600 2020-03-09 22:40:42
ريال سعودي  158  158.3   2020-03-09 16:27:01
يورو  673.48  675.74   2020-03-07 10:47:44
جنية استرليني  774.8  777.4   2020-03-07 10:48:24
درهم اماراتي  160.92  161.46 2020-03-08 16:49:09
دولار كندي  452.96  454.48   2020-03-07 10:48:36
دولار استرالي  411.24  412.62   2020-03-07 10:49:06
فرنك سويسري  637.72  639.86   2020-03-07 10:49:47
دينار كويتي  1960.84  1967.42   2020-03-07 16:53:33
دينار اردني  840.36  843.18 2020-03-08 18:12:14
ريال عماني  1553.5  1557.4   2020-03-08 19:24:55
ريال قطري  152.55  154.17   2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري  35.03  35.4   2019-12-28 14:16:44

عدن: 

العملة شراء  بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  655.5  659 2020-03-09 22:48:25
ريال سعودي  172.5  172.9   2020-03-09 22:50:05
يورو  734.5  741.28   2020-03-07 16:57:20
جنية استرليني  845  852.8   2020-03-07 16:58:05
درهم اماراتي  175.5  177.12   2020-03-07 16:57:47