أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الأربعاء 25-03-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599 | 601 | - | 2020-03-24 22:05:15 |
ريال سعودي | 158 | 158.3 | 2020-03-24 22:05:37 | |
يورو | 647.46 | 649.08 | 2020-03-24 18:24:46 | |
جنية استرليني | 695.42 | 697.16 | 2020-03-24 18:25:13 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
دولار كندي | 417.2 | 418.6 | 2020-03-21 18:35:40 | |
دولار استرالي | 345.68 | 346.84 | 2020-03-21 18:36:06 | |
فرنك سويسري | 601.96 | 603.98 | 2020-03-21 19:00:17 | |
دينار كويتي | 1925.08 | 1931.54 | 2020-03-21 19:12:03 | |
دينار اردني | 840.36 | 843.18 | - | 2020-03-08 18:12:14 |
ريال عماني | 1555.56 | 1560.78 | 2020-03-21 19:13:06 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 660 | 665 | 2020-03-24 22:06:28 | |
ريال سعودي | 174.5 | 175 | 2020-03-24 19:43:38 | |
يورو | 734.5 | 741.28 | 2020-03-07 16:57:20 | |
جنية استرليني | 845 | 852.8 | 2020-03-07 16:58:05 | |
درهم اماراتي | 177.93 | 178.74 | 2020-03-23 21:38:49 |