أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الأحد 05-04-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 597.5 | 598.5 | 2020-04-04 20:20:49 | |
ريال سعودي | 157.5 | 157.8 | 2020-04-04 17:11:25 | |
يورو | 652.91 | 655.09 | 2020-04-01 17:30:55 | |
جنية استرليني | 742.76 | 745.24 | 2020-04-01 17:31:23 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
دولار كندي | 420.7 | 421.4 | 2020-03-29 20:00:51 | |
دولار استرالي | 348.58 | 349.16 | 2020-03-29 20:00:31 | |
فرنك سويسري | 628.95 | 631.05 | 2020-03-28 18:24:35 | |
دينار كويتي | 1941.23 | 1944.46 | 2020-03-29 19:59:02 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1568.61 | 1571.22 | 2020-03-29 19:58:06 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 38.46 | 38.53 | 2020-03-29 19:56:48 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 655 | 659 | 2020-04-04 16:13:04 | |
ريال سعودي | 172.4 | 173 | 2020-04-04 16:15:30 | |
يورو | 716.13 | 721.58 | 2020-04-01 19:49:56 | |
جنية استرليني | 827.5 | 832.5 | 2020-03-29 20:04:21 | |
درهم اماراتي | 177.39 | 178.74 | 2020-04-01 20:00:49 |