أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الثلاثاء 14/04/2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599.5 | 601.5 | - | 2020-04-13 16:04:39 |
ريال سعودي | 158 | 158.3 | 2020-04-13 20:33:36 | |
يورو | 649.64 | 651.82 | - | 2020-04-08 22:32:36 |
جنية استرليني | 748.75 | 751.88 | 2020-04-13 20:56:11 | |
درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
دولار كندي | 420.7 | 421.4 | 2020-03-29 20:00:51 | |
دولار استرالي | 348.58 | 349.16 | 2020-03-29 20:00:31 | |
فرنك سويسري | 628.95 | 631.05 | 2020-03-28 18:24:35 | |
دينار كويتي | 1941.23 | 1944.46 | 2020-03-29 19:59:02 | |
دينار اردني | 847.41 | 848.82 | 2020-03-29 19:58:40 | |
ريال عماني | 1568.61 | 1571.22 | 2020-03-29 19:58:06 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 38.46 | 38.53 | 2020-03-29 19:56:48 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 668 | 671 | 2020-04-13 18:18:03 | |
ريال سعودي | 175.7 | 176 | 2020-04-13 18:21:07 | |
يورو | 727.03 | 730.3 | 2020-04-13 18:17:37 | |
جنية استرليني | 827.5 | 832.5 | 2020-03-29 20:04:21 | |
درهم اماراتي | 177.39 | 178.74 | 2020-04-01 20:00:49 |